Технические характеристики CyberPower VALUE1500ELCD 1500VA | |
Количество розеток | 4 x Schuko (евророзетка) |
Выходная мощность | 1500 ВА / 900 Вт |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 165 - 290 В |
Время работы при полной нагрузке | 60 минут (90 Вт) |
Тип архитектуры | Линейно-интерактивный |
ЖК-дисплей | Есть |
Время работы при половинной нагрузке | 90 минут (60 Вт) |
Аккумуляторная батарея | Встроенная |
Защита линий передачи данных | Защита от всплесков напряжения |
Защита от перегрузки | |
Защита локальной сети | |
Защита телефонной линии | |
Фильтрация помех | |
Тип используемой батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
Время заряда батарей, ч | 8 часов |
Габариты | 140 x 180 x 326 |
Вес | 13.2 кг |