Технические характеристики CyberPower BU1000E 1000VA | |
Количество розеток | 4 x Schuko (евророзетка) |
Выходная мощность | 1000 ВА / 600 Вт |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 165 - 290 В |
Время работы при полной нагрузке | 43 минут (90 Вт) |
Тип архитектуры | Линейно-интерактивный |
ЖК-дисплей | Без дисплея |
Время работы при половинной нагрузке | 65 минут (60 Вт) |
Аккумуляторная батарея | Встроенная |
Защита линий передачи данных | Защита от всплесков напряжения |
Защита от перегрузки | |
Защита локальной сети | |
Защита телефонной линии | |
Фильтрация помех | |
Тип используемой батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
Время заряда батарей, ч | 8 часов |
Габариты | 290 x 111 x 190 |
Вес | 6.9 кг |