ОПТИЧЕСКИЕ КРОССЫ НАСТЕННЫЕ
ОПТИЧЕСКИЕ КРОССЫ - НАСТЕННЫЕ WL FDF
Описание
Кросс | Габаритные размеры | Цена | |||||||||||||||
В состав пустого входит: Кассета; крепежные материалы В состав укомлектованного входит: Кассета; крепежные материалы; КДЗС; адаптеры; пигтейлы |
24 port | по запросу | |||||||||||||||
48 port | |||||||||||||||||
72 port | |||||||||||||||||
96 port | |||||||||||||||||
144 port | |||||||||||||||||
Тип адаптера | Тип полировки | Тип волокна | по запросу | ||||||||||||||
SC (SIMPLEX) | APC/UPC | OS2 SM(9/125) | |||||||||||||||
UPC | ОМ1 МM(62,5/125) | ||||||||||||||||
ОМ2 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
ОМ3 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
ОМ4 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
LC (DUPLEX) | APC/UPC | OS2 SM(9/125) | |||||||||||||||
UPC | ОМ1 МM(62,5/125) | ||||||||||||||||
ОМ2 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
ОМ3 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
ОМ4 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
FC (SIMPLEX) | APC/UPC | OS2 SM(9/125) | |||||||||||||||
UPC | ОМ1 МM(62,5/125) | ||||||||||||||||
ОМ2 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
ОМ3 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
ОМ4 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
ST (SIMPLEX) | APC/UPC | OS2 SM(9/125) | |||||||||||||||
UPC | ОМ1 МM(62,5/125) | ||||||||||||||||
ОМ2 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
ОМ3 ММ(50/125) | |||||||||||||||||
ОМ4 ММ(50/125) |
КАССЕТЫ
Оптическая кассета (OST-A-1) 24 port for FDF (grey) | |||||||||||||
Оптическая кассета (OST-A-1) 24 port for FDF (orange) | |||||||||||||
Оптическая кассета (OST-A-1) 24 port for FDF (white) |
Срок изготовления - 2-3 рабочих дня!
Ещё больше подробностей у Вашего менеджера:
мобильный: +7 (707) 820 7107 (WhatsApp)
Оформить запрос: grandcom@grandcom.kz