HP Switch J9019B ProCurve 2510-24
HP J9019B ProCurve Switch 2510-24
Описание
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Порты | 24 порта с автоматическим определением 10/100 (протокол: IEEE 802.3, тип 10Base-T, протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TХ); Дуплексный режим: полно- или полудуплексный; тип носителя: ProCurve Auto-MDIX; 1 последовательная консоль RJ-45; 2 порта двойного назначения - каждый порт может использоваться как порт RJ-45 с автоматическим определением 10/100/1000 (протокол IEEE 802.3, тип 10Base-T;протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TX; протокол IEEE 802.3ab, 1000Base-T Gigabit Ethernet) или как свободный слот mini-GBIC (для использования с трансиверами mini-GBIC) |
Память и процессор | Процессор: MIPS 32 с частотой 264 MГц, 8 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 384 КБ, 64 МБ SDRAM |
Время задержки | 100 Мб Время ожидания: < 4,9 мкс (размер пакета 64 байта); 1000 Мб Время ожидания: < 2,6 мкс (размер пакета 64 байта) |
Пропускная способность | до 6,5 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта) |
Функции управления | HP PCM+; HP PCM; интерфейс командной строки; веб-браузер; внешнее управление |
Питание и условия эксплуатации | |
Напряжение на входе | 100-127/200-240 В переменного тока |
Входной рабочий ток | 0,7/0,4 A |
Входная частота | 50/60 Гц |
Безопасность | cUL (CSA 22.2 № 60950); UL 60950-1; IEC 60950; EN 60950 |
Электромагнитная совместимость | FCC Класс A; VCCI Класс A; EN 55022/CISPR 22 Класс A; IEC/EN 61000-3-2; IEC/EN 61000-3-3 |
Влажность при эксплуатации | от 15 до 95% отн. влажности при 40 ?C без конденсации |
Комплектация | |
Гарантия | Пожизненная гарантия, авансовая замена на следующий рабочий день |